Service monitoring | Last updated: 11.04.2018 |
Service | Provider | SID | VPID | APID | Encrypted | Added and last updated |
Kino Polska Muzyka | nc+ | 3502 | 161 | 84 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.04.2018 |
Sportklub HD | nc+ | 3503 | 162 | 88 pol | Encrypted | Add:14.06.2017, Upd:11.04.2018 |
TVP Sport HD | nc+ | 3505 | 164 | 96 pol | Encrypted | Add:16.05.2014, Upd:11.04.2018 |
Discovery Historia | nc+ | 3506 | 517 | 617 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.04.2018 |
Zest TV | nc+ | 3507 | 166 | 104 pol | Encrypted | Add:15.01.2014, Upd:11.04.2018 |
TRACE TV | nc+ | 3510 | 169 | 116 eng | Encrypted | Add:01.01.2018, Upd:11.04.2018 |
Active Family | nc+ | 3511 | 170 | 120 pol | Encrypted | Add:16.11.2017, Upd:11.04.2018 |
BBC HD (pol) | nc+ | 3540 | 561 | 661 pol | Encrypted | Add:12.03.2016, Upd:11.04.2018 |
BBC HD (eng) | nc+ | 3540 | 561 | 761 eng | Encrypted | Add:12.03.2016, Upd:11.04.2018 |
BBC Earth HD (pol) | nc+ | 3542 | 592 | 692 pol | Encrypted | Add:23.05.2016, Upd:11.04.2018 |
BBC Earth HD (eng) | nc+ | 3542 | 592 | 792 eng | Encrypted | Add:23.05.2016, Upd:11.04.2018 |
HBO2 HD (pol) | nc+ | 3543 | 593 | 693 pol | Encrypted | Add:13.04.2014, Upd:11.04.2018 |
HBO2 HD (AC3,eng) | nc+ | 3543 | 593 | 793 eng | Encrypted | Add:13.04.2014, Upd:11.04.2018 |
HBO3 HD (pol) | nc+ | 3544 | 594 | 694 pol | Encrypted | Add:21.03.2016, Upd:11.04.2018 |
HBO3 HD (AC3,eng) | nc+ | 3544 | 594 | 794 eng | Encrypted | Add:21.03.2016, Upd:11.04.2018 |
TVP Sport HD | nc+ | 3555 | 164 | 96 pol | Encrypted | Add:23.05.2016, Upd:11.04.2018 |
BBC HD (pol) | nc+ | 3590 | 561 | 661 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.04.2018 |
BBC HD (eng) | nc+ | 3590 | 561 | 761 eng | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.04.2018 |
BBC Earth HD (eng) | nc+ | 3592 | 592 | 792 eng | Encrypted | Add:11.02.2015, Upd:11.04.2018 |
BBC Earth HD (pol) | nc+ | 3592 | 592 | 692 pol | Encrypted | Add:11.02.2015, Upd:11.04.2018 |
HBO2 HD (pol) | nc+ | 3593 | 593 | 693 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.04.2018 |
HBO2 HD (AC3,eng) | nc+ | 3593 | 593 | 793 eng | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.04.2018 |
HBO3 HD (pol) | nc+ | 3594 | 594 | 694 pol | Encrypted | Add:21.03.2016, Upd:11.04.2018 |
HBO3 HD (AC3,eng) | nc+ | 3594 | 594 | 794 eng | Encrypted | Add:21.03.2016, Upd:11.04.2018 |
*EUROSPORT 5 HD | nc+ | 3504 | 163 | 92 pol | Encrypted | Add:01.02.2018, Upd:21.02.2018 |
*TRACE TV (eng) | nc+ | 3510 | 169 | 116 eng | Encrypted | Add:02.07.2015, Upd:21.12.2017 |
*TRACE TV (fra) | nc+ | 3510 | 169 | 117 fra | Encrypted | Add:02.07.2015, Upd:21.12.2017 |
*Motowizja TV | nc+ | 3508 | 167 | 108 pol | Encrypted | Add:15.01.2014, Upd:16.11.2017 |
*Sport Klub | nc+ | 3520 | 537 | 637 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:21.06.2017 |
*TVP ABC | nc+ | 3509 | 168 | 112 pol | Encrypted | Add:16.05.2014, Upd:06.05.2017 |
*TVP Historia (pol) | nc+ | 3524 | 541 | 641 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:06.05.2017 |
*TVP Historia (des) | nc+ | 3524 | 541 | 741 des | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:06.05.2017 |
*TVP Historia (pol) | nc+ | 3525 | 541 | 641 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:06.05.2017 |
*TVP Historia (qaa) | nc+ | 3525 | 541 | 741 qaa | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:06.05.2017 |
*Service 3542 (pol) | Unknown | 3542 | 592 | 692 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.05.2016 |
*Service 3542 (eng) | Unknown | 3542 | 592 | 792 eng | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.05.2016 |
*Service 3555 | Unknown | 3555 | 164 | 96 pol | Encrypted | Add:01.08.2015, Upd:11.05.2016 |
*HBO COMEDY HD (pol) | nc+ | 3544 | 594 | 694 pol | Encrypted | Add:13.04.2014, Upd:12.03.2016 |
*HBO COMEDY HD (AC3,eng) | nc+ | 3544 | 594 | 794 eng | Encrypted | Add:13.04.2014, Upd:12.03.2016 |
*HBO COMEDY HD (pol) | nc+ | 3594 | 594 | 694 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:12.03.2016 |
*HBO COMEDY HD (AC3,eng) | nc+ | 3594 | 594 | 794 eng | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:12.03.2016 |
*AXN Spin HD (pol) | nc+ | 3504 | 163 | 92 pol | Encrypted | Add:10.03.2015, Upd:21.01.2016 |
*AXN Spin HD (eng) | nc+ | 3504 | 163 | 93 eng | Encrypted | Add:10.03.2015, Upd:21.01.2016 |
*Service 3504 (pol) | Unknown | 3504 | 163 | 92 pol | Encrypted | Add:01.03.2015, Upd:01.03.2015 |
*Service 3504 (eng) | Unknown | 3504 | 163 | 93 eng | Encrypted | Add:01.03.2015, Upd:01.03.2015 |
*BBC Knowledge HD (pol) | nc+ | 3592 | 592 | 692 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:31.01.2015 |
*BBC Knowledge HD (eng) | nc+ | 3592 | 592 | 792 eng | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:31.01.2015 |
*Service 3543 (AC3,eng) | Unknown | 3543 | 593 | 793 eng | Encrypted | Add:02.02.2014, Upd:04.04.2014 |
*Service 3543 (pol) | Unknown | 3543 | 593 | 693 pol | Encrypted | Add:02.02.2014, Upd:04.04.2014 |
*Service 3544 (AC3,eng) | Unknown | 3544 | 594 | 794 eng | Encrypted | Add:02.02.2014, Upd:04.04.2014 |
*Service 3544 (pol) | Unknown | 3544 | 594 | 694 pol | Encrypted | Add:02.02.2014, Upd:04.04.2014 |
*Service 3501 | Unknown | 3501 | 512 | 612 pol | Encrypted | Add:15.01.2014, Upd:26.01.2014 |
*Service 3512 | Unknown | 3512 | 523 | 623 eng | Encrypted | Add:15.01.2014, Upd:26.01.2014 |
*Service 3514 | Unknown | 3514 | 528 | 628 pol | Encrypted | Add:15.01.2014, Upd:26.01.2014 |
*Service 3526 (des) | Unknown | 3526 | 542 | 742 des | Encrypted | Add:15.01.2014, Upd:26.01.2014 |
*Service 3526 (pol) | Unknown | 3526 | 542 | 642 pol | Encrypted | Add:15.01.2014, Upd:26.01.2014 |
*Disney Junior | nc+ | 3501 | 512 | 612 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
*AXN Black | nc+ | 3510 | 521 | 621 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
*AXN White | nc+ | 3511 | 522 | 622 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
*MTV Rocks | nc+ | 3512 | 523 | 623 eng | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
*Disney XD | nc+ | 3514 | 528 | 628 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
*TVP Rozrywka (pol) | nc+ | 3526 | 542 | 642 pol | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
*TVP Rozrywka (des) | nc+ | 3526 | 542 | 742 des | Encrypted | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
Data: *Faktura |
Data: Faktura | | 3560 | 0 | 0 | | Add:11.01.2014, Upd:31.03.2018 |
Data: *Service 3565 |
Data: Service 3565 | | 3565 | 0 | 0 | | Add:15.07.2014, Upd:31.03.2018 |
Data: *DATA |
Data: DATA | | 3599 | 0 | 0 | | Add:30.11.2014, Upd:31.03.2018 |
Data: *Service 3505 |
Data: Service 3505 | | 3505 | 0 | 0 | | Add:07.05.2014, Upd:07.05.2014 |
Data: *Service 3507 |
Data: Service 3507 | | 3507 | 0 | 0 | | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |
Data: *Service 3508 |
Data: Service 3508 | | 3508 | 0 | 0 | | Add:11.01.2014, Upd:11.01.2014 |